| 28세 | 鎭(진) |
| 29세 | 濟(제) |
| 30세 | 柱(주) |
| 31세 | 光(광) |
| 32세 | 在(재) |
| 33세 | 鍾(종) |
| 34세 | 潤(윤) |
| 35세 | 秉(병) |
| 36세 | 烈(열) |
| 37세 | 基(기) |
| 38세 | 鉉(현) |
| 39세 | 漢(한) |
| 40세 | 根(근) |
| 41세 | 然(연) |
| 42세 | 培(배) |
| 43세 | 錫(석) |
| 44세 | 淳(순) |
| 45세 | 禎(정) |
| 46세 | 爀(혁) |
| 47세 | 圭(규) |
| 48세 | 鎔(용) |
| 49세 | 淵(연) |
| 50세 | 東(동) |
| 51세 | 熙(희) |
| 52세 | 重(중) |
| 53세 | 鎬(호) |
| 54세 | 泳(영) |
| 55세 | 樂(락) |
| 56세 | 燮(섭) |
| 57세 | 載(재) |
| 58세 | 鐸(탁) |
| 59세 | 泰(태) |
| 60세 | 權(권) |
| 61세 | 燦(찬) |
| 62세 | 均(균) |
| 63세 | 銀(은) |
| 64세 | 求(구) |
| 65세 | 榮(영) |
| 66세 | 烜(훤) |
| 67세 | 埈(준) |
| 68세 | 鍊(연) |
| 69세 | 浩(호) |
| 70세 | 松(송) |
| 71세 | 炯(형) |
| 72세 | 增(증) |
| 73세 | 鈺(옥) |
| 74세 | 源(원) |
| 75세 | 柄(병) |
| 76세 | 董(동) |
| 77세 | 報(보) |
| 78세 | 鏞(용) |
| 79세 | 淑(숙) |
| 80세 | 林(임) |
| 81세 | 奐(환) |
| 82세 | 埻(준) |
| 83세 | 銳(예) |
| 84세 | 澤(택) |
| 85세 | 桁(항) |
| 86세 | 燁(엽) |
| 87세 | 堯(요) |
| 88세 | 鎰(일) |
| 89세 | 海(해) |
| 90세 | 㯳(경) |
| 91세 | 炫(현) |
| 92세 | 哉(재) |
| 93세 | 銘(명) |
| 94세 | 淡(담) |
| 95세 | 相(상) |
| 96세 | 熒(형) |
| 97세 | 垞(택) |
| 98세 | 鍵(건) |
| 99세 | 河(하) |
